Para evitar golpes na internet, é recomendável redobrar a atenção: ficar atento a possíveis sites falsos e verificar a credibilidade das páginas são atitudes importantes na hora de realizar a compra.
Outra medida útil é consultar a lista de lojas no site "Reclame Aqui". Que realiza levantamentos periódicos, com objetivo de oferecer ao consumidor as melhores opções de empresas em atendimento. Ranking lista as 30 lojas virtuais com melhor atendimento e as 30 piores no tratamento ao consumidor.
RANKING DAS PIORES NA BLACK FRIDAY 2014:
RANKING DO PERÍODO DE 17 À 23/11:
As 10 empresas mais reclamadas da semana somaram 10.163 queixas no período de 17 ~ 23/11. Foi a menor média semanal de novembro. Já na segunda semana (3 ~ 9/11) somou 11.432 queixas, a maior do mês.
Pela terceira vez consecutiva, a Net Serviços aparece na liderança. A empresa teve 1.412 reclamações, mas apesar do número alto obteve um índice de 78,4% de casos resolvidos. Os consumidores consideram a empresa "Boa", segundo a reputação no site Reclame AQUI.
Ranking formado por:Net Serviços; Vivo; Sky; Dafiti; Oi; Tim Celular; Extra; Claro; Samsung, e; Motorolo BR.
Poucas mudanças no ranking em relação a semana anterior. Além da Net Serviços as outras cinco primeiras empresas continuam nas mesmas posições do levantamento anterior. Vivo, com 0% de solução e considerada "Não Recomendada" e Sky contou com 41,3% de solução sendo também Não recomendada. A Dafiti segue em 4º com 100 queixas a menos que a semana anterior, mas caiu na reputação de "Bom" para "Regular" com 82,4% de solução. A seguir aparece as operadoras Oi e Tim ambas com 0% de Solução e status de Não Recomendado).
EM 2013 PIORES EMPRESAS:
À meia-noite no final da Black Friday 2013, o ranking das 5 mais reclamadas era formado por Extra, Submarino, Ponto Frio, Americanas e Casas Bahia
Porém, acredita-se que houve uma pequena melhora no quesito atendimento das reclamações no site.
O site Busca Descontos, responsável pela Black Friday, acredita que o evento poderia ter gerado mais vendas se não fossem os problemas encontrados; quem mais perdeu foram as varejistas. Mas alguns sites tiveram um desempenho melhor, com destaque para o Walmart, que conseguiu ficar no ar durante toda a sexta-feira.
|
RANKING ANUAL DOS MELHORES E PIORES:
Os piores no País, juntos somam quase 50 mil queixas, com índice médio de resolução de apenas 34%.
AS 30 MELHORES:
| EMPRESA | RECLAMAÇÕES | SOLUÇÕES |
NetShoes | 14979 | 97.1% |
| Americanas.com - Loja Virtual | 14054 | 91.9% |
| Submarino | 11756 | 91.1% |
| Shoptime | 4434 | 93.6% |
| Passarela Modas | 2243 | 93.8% |
| Livraria Cultura S.A | 1960 | 92.1% |
| Bebê Store (BebêStore, BebeStore) | 1111 | 96.7% |
| Sou Barato | 1059 | 92.1% |
| SCHUTZ Online (Loja Virtual) | 940 | 96.1% |
| Shopfato.com | 544 | 97% |
| Época Cosméticos | 532 | 90.6% |
| FotoRegistro | 482 | 91.9% |
| Lojas Marisa - Loja Virtual | 1467 | 89.2% |
| Nespresso | 568 | 87.5% |
| Dafiti.com.br | 31889 | 87.9% |
| Extra.com.br | 21627 | 80.4% |
| Ponto Frio - Loja Virtual | 16517 | 79.6% |
| Magazine Luiza - Loja Virtual - Site e Televendas | 15012 | 84.6% |
| Casas Bahia - Loja Virtual | 13239 | 82% |
| Dinda.com.br | 6175 | 88.2% |
| KANUI | 4584 | 88.6% |
| Fast Shop | 3097 | 81.9% |
| Tricae | 2533 | 85.1% |
| Sephora | 1976 | 79.4% |
| Polishop / Polishop.com.vc | 1862 | 84.8% |
| baby.com.br | 1805 | 92.9% |
| Posthaus.com | 1767 | 86.1% |
| Estante Virtual | 1324 | 85.5% |
| Clube do Ricardo | 1287 | 84.2% |
AS 30 PIORES:
| EMPRESA | RECLAMAÇÕES | SOLUÇÕES |
OrangeMix | 1944 | 0,00% |
| Eletro MM | 1882 | 0,00% |
| Shopping do Gugu | 1771 | 0,00% |
| Mundo DIX | 1181 | 0,00% |
| Xingui Lingui | 1160 | 0,00% |
| Isto é ofertas | 774 | 0,00% |
| Eletro MM | 762 | 0,00% |
| Makro Eletro | 725 | 0,00% |
| Dia Magazine | 391 | 0,00% |
| Alibaba | 361 | 0,00% |
| ebay | 315 | 0,00% |
| Localclub | 309 | 0,00% |
| FJR Eletrônicos | 293 | 0,00% |
| Neon Eletro | 289 | 0,00% |
| Loja Vip Clothings | 274 | 0,00% |
| Cesta Cheia - Compras Coletivas | 273 | 0,00% |
| Novo Mundo Eletro | 245 | 0,00% |
| Tablets-Mercadolivre.com | 241 | 0,00% |
| Consul Ofertas | 235 | 0,00% |
| Mania Digital Shop | 223 | 0,00% |
| Certa Compra | 203 | 0,00% |
| Lojas Will | 191 | 0,00% |
| Origin | 174 | 0,00% |
| Steam | 172 | 0,00% |
| MBags | 172 | 0,00% |
| Paradoxum Importação | 164 | 0,00% |
| XpanStore | 158 | 0,00% |
| Anne Perfumes | 157 | 0,00% |
| Meu Celular Novo | 156 | 0,00% |
| Eletro Fast Shop | 154 | 0,00% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário